Description
Technical Specifications:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Input Signal | 4β20 mA DC, Digital (HART / Fieldbus / Profibus β optional) |
| Power Supply | 24V DC (typical) |
| Output Signal | Pneumatic (to actuator), Electrical feedback (4β20 mA) |
| Position Feedback | Potentiometric / Hall Effect / Optical Encoder |
| Actuator Compatibility | Single-acting / Double-acting Pneumatic Actuators |
| Communication Protocols | Analog, HART, Foundation Fieldbus, Profibus |
| Linearity | Β±1% of full scale (typical) |
| Ambient Temperature | -20Β°C to +70Β°C |
| Ingress Protection | IP65 / IP66 / IP67 (depending on enclosure) |
| Mounting | NAMUR / custom mount |
| Calibration | Manual (via push buttons) or Auto via HART / PC |
| Display (if any) | LCD / LED for position, diagnostics, error codes |
| Diagnostics | Built-in (valve response, travel deviation, loop status, alerts) |
| Fail-Safe Function | Configurable to fail-open, fail-close, or fail-in-place |


